 
                                                    
                                            Kuerbiskern-Knaeckebrot
                                                Zutatenliste
Weizenmehl
Roggenmehl
Sonnenblumenkerne
Käse (enthält Laktose)
Kürbiskerne
Wasser
Salz
Verpackungsform:
zu 200g Inhalt
Unser Kürbiskernknäckebrot ist aus natürlichen Zutaten ohne Konservierungsstoffe hergestellt.
 
                                                    
                                            | Nährwert pro 100g durchschnittlich: | |||
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1812 kJ | ||
| Brennwert | 430 kcal | ||
| Fett | 14,2 | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,9g | ||
| Kohlenhydrate | 52,5g | ||
| - davon Zucker | 1,5g | ||
| EiweiĆ | 21,0g | ||
| Ballaststoffe | 7,3g | ||
| Salz | 1,91g | ||

